期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3329885 | 杀小单 | |||
3329884 | 13:17 | 8+0+9=17 | 杀小单 | 对 |
3329883 | 13:13 | 1+2+5=08 | 杀大双 | 对 |
3329882 | 13:10 | 8+5+3=16 | 杀小双 | 对 |
3329881 | 13:06 | 2+4+0=06 | 杀大单 | 对 |
3329880 | 13:03 | 8+3+8=19 | 杀大单 | 错 |
3329879 | 12:59 | 2+6+1=09 | 杀小单 | 错 |
3329878 | 12:56 | 8+2+1=11 | 杀大单 | 对 |
3329877 | 12:52 | 3+5+6=14 | 杀大双 | 错 |
3329876 | 12:49 | 1+4+4=09 | 杀大双 | 对 |
3329875 | 12:45 | 7+1+1=09 | 杀小双 | 对 |
3329874 | 12:42 | 2+1+5=08 | 杀大双 | 对 |
3329873 | 12:38 | 3+7+5=15 | 杀大双 | 对 |
3329872 | 12:35 | 8+9+4=21 | 杀大单 | 错 |
3329871 | 12:31 | 9+7+4=20 | 杀小单 | 对 |
3329870 | 12:28 | 9+6+4=19 | 杀大单 | 错 |
3329869 | 12:24 | 7+6+1=14 | 杀小单 | 对 |
3329868 | 12:21 | 1+0+2=03 | 杀小单 | 错 |
3329867 | 12:17 | 3+1+8=12 | 杀大双 | 对 |
3329866 | 12:14 | 5+7+1=13 | 杀小单 | 错 |
3329865 | 12:10 | 8+1+4=13 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329884 | 17 | 大 | 单 | ||
3329883 | 08 | 小 | 双 | ||
3329882 | 16 | 大 | 双 | ||
3329881 | 06 | 小 | 双 | ||
3329880 | 19 | 大 | 单 | ||
3329879 | 09 | 小 | 单 | ||
3329878 | 11 | 小 | 单 | ||
3329877 | 14 | 大 | 双 | ||
3329876 | 09 | 小 | 单 | ||
3329875 | 09 | 小 | 单 | ||
3329874 | 08 | 小 | 双 | ||
3329873 | 15 | 大 | 单 | ||
3329872 | 21 | 大 | 单 | ||
3329871 | 20 | 大 | 双 | ||
3329870 | 19 | 大 | 单 | ||
3329869 | 14 | 大 | 双 | ||
3329868 | 03 | 小 | 单 | ||
3329867 | 12 | 小 | 双 | ||
3329866 | 13 | 小 | 单 | ||
3329865 | 13 | 小 | 单 | ||
3329864 | 08 | 小 | 双 | ||
3329863 | 19 | 大 | 单 | ||
3329862 | 17 | 大 | 单 | ||
3329861 | 10 | 小 | 双 | ||
3329860 | 20 | 大 | 双 | ||
3329859 | 11 | 小 | 单 | ||
3329858 | 18 | 大 | 双 | ||
3329857 | 10 | 小 | 双 | ||
3329856 | 12 | 小 | 双 | ||
3329855 | 20 | 大 | 双 | ||
3329854 | 09 | 小 | 单 | ||
3329853 | 12 | 小 | 双 | ||
3329852 | 13 | 小 | 单 | ||
3329851 | 17 | 大 | 单 | ||
3329850 | 13 | 小 | 单 | ||
3329849 | 18 | 大 | 双 | ||
3329848 | 23 | 大 | 单 | ||
3329847 | 16 | 大 | 双 | ||
3329846 | 16 | 大 | 双 | ||
3329845 | 08 | 小 | 双 | ||
3329844 | 15 | 大 | 单 | ||
3329843 | 07 | 小 | 单 | ||
3329842 | 11 | 小 | 单 | ||
3329841 | 14 | 大 | 双 | ||
3329840 | 16 | 大 | 双 | ||
3329839 | 11 | 小 | 单 | ||
3329838 | 23 | 大 | 单 | ||
3329837 | 16 | 大 | 双 | ||
3329836 | 13 | 小 | 单 | ||
3329835 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出19 13 06 09 08 21 11 13 05 08 |